USB द्विनेत्री कैमरा मॉड्यूल 2MP चेहरा पहचान कैमरा मॉड्यूल
उत्पाद की मुख्य विशेषताएं:
· 1 / 2.7 "दूरबीन 2 मिलियन उच्च परिभाषा छवि सेंसर
· ब्लैक एंड व्हाइट इमेजिंग डिस्टेंस सपोर्ट 40CM-1M,
रंग इमेजिंग दूरी अनंत तक 40CM का समर्थन करती है।
· फिक्स्ड 30 फ्रेम, कोई धब्बा नहीं
· अल्ट्रा कम बिजली की खपत
·एमआईपीआई हाई-स्पीड ट्रांसमिशन
मुख्य निर्दिष्टीकरण:
| मॉड्यूल संख्या | RS-D221S181-V5.0 | ||
| मॉड्यूलरई आकार | 69 मिमी × 13 मिमी × 11.5 मिमी ± 0.2 मिमी | ||
| टीतापमान (ऑपरेशन) | -30°C से 85°C | ||
| टीतापमान (स्थिर छवि) | 0°C से 70°C | ||
| एविधानसभा तकनीक | श्रीमती (रोश) | ||
| केंद्रितएस | हल करना | ||
| ओब्जोect दूरी | 45CM-200CM | ||
| पीसीबी प्रिंटिंग स्याही | काला | ||
| पूर्णांकइरफेस | यु एस बी | ||
| पाउएर | शक्ति 5V | ||
| सेशनइरेटिंग सिस्टम अनुरोध | विंडोज 2000/एक्सपी/7/8/8.1/10, लिनक्स, एंड्रॉइड | ||
| पीackage | एंटी-इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रे | ||
| सीप्रमाणीकरण | |||
| सेनसोर टाइप | आरजीबी | आईआर | |
| एसक्रिय सरणी आकार | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| अनुकरणीयएक्सल आकार | 3.0μm x 3.0μm | 3.0μm x 3.0μm | |
| एमएअधिकतम छवि स्थानांतरण दर | 30fps (1920*1080) | 30fps (1920*1080) | |
| एस/एन अनुपात | 49dB | 49dB | |
| डायनोएमिक रेंज | यूपी से 100dB | यूपी से 85dB | |
| पीackage | सीएसपी | सीएसपी | |
| लीएन एस प्रकार | |||
| लीनिर्माण | 650nm/850nm (बैंड पास) | ||
| एफ/एनहे | 2.0 | ||
| बीएफएल(ऑप्टिकैल) | 0.7 मिमी | ||
| एफओवी | 80° | ||
| क्षैतिज | 69.5° | ||
| खड़ा | 42.6° | ||
| टीवी विकृति | <1% | ||
| आरelative रोशनी (सेंसर) | >33.8% | ||
| मैंआर फिल्टर | 650 एनएम दृश्यमान प्रकाश / 850 एनएम + 10 एनएम | ||
| डी एसपी प्रकार | TH7312 | ||
| एजीसी/एईसी/सफेद संतुलन | ऑटो | ||
| उत्पादनटी प्रारूप | आरजीबी (वाईयूवी) | आईआर (वाईयूवी) | |
|
1920*1080 1280*720 800*600 640*480 |
1920*1080 1280*720 800*600 640*480 |
||
| फाईxed पैटर्न शोर | <0.03% VPEAK-TO-PEAK | ||
| पीackage | टीएफबीजीए 64 | ||
![]()
![]()
![]()